![]() | |
仁和阿膠黃芪當歸鐵膠囊 | |
[產品類別] | 保健品 |
[批準文號] | 國食健字G20140548 |
[規 格] | 0.42粒*30粒 |
[成 份] | 阿膠、黃芪、當歸等 |
[用法用量] | 每日2次,每次3粒,口服 |
![]() ![]() |
![]() | |
豐美健胸葛根木瓜植物咀嚼片豐胸膠囊 | |
[產品類別] | 食品 |
[批準文號] | SC11537100104754 |
[規 格] | 600mg*60片 |
[成 份] | 異麥芽酮糖醇(添加量為3.396)、D-甘露糖醇、乳糖、木瓜粉、葛根固體飲料、速溶豆粉、小麥胚芽粉、枸杞固體飲料、魚膠原蛋白粉、硬脂酸鎂 |
[用法用量] | 口服 |
![]() ![]() |
![]() | |
金福力牌越橘葉黃素β胡蘿卜素膠囊 | |
[產品類別] | 保健品 |
[批準文號] | 國食健字G20140556 |
[規 格] | 0.35g/粒* 60粒 |
[成 份] | 越橘提取物、β-胡蘿卜素、葉黃素、淀粉、硬脂酸鎂 |
[用法用量] | 每日2次,每次1粒,口服 |
![]() ![]() |
![]() | |
葡萄籽提取物膠囊 | |
[產品類別] | 保健品 |
[批準文號] | 國食健字G20070373 |
[規 格] | 0.3g/粒*60粒 |
[成 份] | 葡萄籽提取物、淀粉 |
[用法用量] | 每日1次,每次2粒,口服 |
![]() ![]() |
![]() | |
金奧力牌改善睡眠褪黑素膠囊 | |
[產品類別] | 保健品 |
[批準文號] | 衛食健字2000第0143號 |
[規 格] | 0.2g/粒x60粒 |
[成 份] | 乳糖、褪黑素 |
[用法用量] | 睡前食,每日1次 |
![]() ![]() |
![]() | |
金奧力輔酶Q10膠囊 | |
[產品類別] | 保健品 |
[批準文號] | 國食健字G20110661 |
[規 格] | 0.3g/粒*60粒 |
[成 份] | 大豆油、明膠、純化水、甘油、蜂蠟、二氧化鈦、黃氧化鐵 |
[用法用量] | 每日2次,每次1粒,溫水送服 |
![]() ![]() |
![]() | |
B族維生素片 | |
[產品類別] | 保健品 |
[批準文號] | 國食健字G20110246 |
[規 格] | 500mg/粒*60粒 |
[成 份] | 維生素B1、維生素B6、煙酰胺、泛酸等 |
[用法用量] | 每日2次,每次1片,溫水送服 |
![]() ![]() |
![]() | |
黃精人參牡蠣肽壓片糖果 | |
[產品類別] | 食品 |
[批準文號] | SC12737100200302 |
[規 格] | 500mg/粒*60粒 |
[成 份] | 山梨糖醇、乳糖、黃精粉(固體飲料、人參粉(五年及五年以下人工種植,添加量為5%)牡蠣肽粉、硬脂酸鎂、食用香料 |
[用法用量] | 口服 |
![]() ![]() |
![]() | |
減肥共軛亞油酸綠茶肉堿抗肥胖個軟膠囊 | |
[產品類別] | 保健品 |
[批準文號] | 國食健字G20130386 |
[規 格] | 750mg*60粒 |
[成 份] | 綠茶提取物(60%茶多酚)、左旋肉堿、共軛亞油酸、明膠、甘油、葉綠素銅鈉鹽、棕氧化鐵、二氧化鈦、飲用水 |
[用法用量] | 每日2次,每次2粒,口服 |
![]() ![]() |
![]() | |
輔助調節血糖葛根苦瓜鉻膠囊 | |
[產品類別] | 保健品 |
[批準文號] | 國食健字G20130386 |
[規 格] | 0.4g/粒*60粒 |
[成 份] | 葛根提取物、苦瓜提取物、硬脂酸鎂 |
[用法用量] | 每日2次,每次2粒,口服 |
![]() ![]() |
![]() | |
氨基葡萄糖碳酸鈣膠囊 | |
[產品類別] | 保健品 |
[批準文號] | 國食健字G20140534 |
[規 格] | 0.4g/粒*60粒 |
[成 份] | 碳酸鈣、鹽酸氨基葡萄糖、酪蛋白磷酸肽、硬脂酸鎂 |
[用法用量] | 每日5粒,溫水送服 |
![]() ![]() |
![]() | |
硫酸軟骨素淫羊藿杜仲葉補骨脂膠囊 | |
[產品類別] | 保健品 |
[批準文號] | 國食健字G20150234 |
[規 格] | 0.4g/粒*60粒 |
[成 份] | 以硫酸軟骨素、淫羊藿提取物、杜仲葉提取物、補骨脂提取物、硬脂酸鎂為主要原料制成的 |
[用法用量] | 每日2次,每次3粒,口服 |
![]() ![]() |
![]() | |
大豆異黃酮維E軟膠囊 | |
[產品類別] | 保健品 |
[批準文號] | 國食健字G20080032 |
[規 格] | 500mg/粒x 100粒 |
[成 份] | 非轉基因大豆、維生素E、葵花籽油、明膠、甘油、純化水、檸檬黃等 |
[用法用量] | 每日2次,每次1粒,溫水送服。 |
![]() ![]() |
![]() | |
舒睡康安睡覺寶改善睡眠 | |
[產品類別] | 食品 |
[批準文號] | SC11334161107128 |
[規 格] | 0.7g/片*90片 |
[成 份] | 酸棗仁,百合,桑葚,枸杞子,茯苓,桔梗,大棗,大麥,蓮子,核桃,桂圓,山楂,木糖醇,硬脂酸鎂,麥芽糖 |
[用法用量] | 每日早晚飯后半小時咀嚼或用溫水送服,每日兩次,每次兩片 |
![]() ![]() |
![]() | |
紅潤牌金杞口服液改善記憶力 | |
[產品類別] | 保健品 |
[批準文號] | 國食健字G200380535 |
[規 格] | 10ml/支 |
[成 份] | 枸杞子、金針菇、大棗、茯苓、干姜、;撬、葡萄糖酸鐵、404mg、鋅1.7mg白砂糖、水 |
[用法用量] | 每日2次,每次1支 |
![]() ![]() |
![]() | |
仁和酵素膠原蛋白固體飲料 | |
[產品類別] | 食品 |
[批準文號] | SC11537100104754 |
[規 格] | 6g*30 袋 |
[成 份] | 魚膠原蛋白肽、低聚果糖、深海魚膠原蛋白粉、菊粉、諾麗果酵素粉 |
[用法用量] | 建議每次1袋 |
![]() ![]() |
![]() | |
白云山醫用面膜花萌之戀零敏肌醫用冷敷貼 | |
[產品類別] | 醫療器械 |
[批準文號] | 粵穗械備20190044號 |
[規 格] | 25g*5 |
[成 份] | 由無紡布背襯層、凝膠層、聚乙烯薄膜覆蓋層等組成。 |
[用法用量] | 外用,均勻貼敷于面部 |
![]() ![]() |
![]() | |
醫用冷敷貼醫用面膜 | |
[產品類別] | 醫療器械 |
[批準文號] | 粵穗械備20191074號 |
[規 格] | 25mlX5片 |
[成 份] | 玻尿酸、小白菊提取物、茶提取物、密羅木葉/莖提取物、維生素C |
[用法用量] | 外用,均勻貼敷于面部 |
![]() ![]() |
![]() | |
EVA陰道益生菌凝膠LacticGel | |
[產品類別] | 消毒產品 |
[批準文號] | Q/GZLW 001-2019 |
[規 格] | 9小瓶 |
[成 份] | 百里香Thymusmongolicus(3%)、洋甘菊Chamomilla(0.05%)、蘆薈Aloevera(0.025%) |
[用法用量] | 外用,一次性凝膠注射裝置,直接作用于患處 |
![]() ![]() |
![]() | |
EVA防萎陰道凝膠RESTOREGEL | |
[產品類別] | 消毒產品 |
[批準文號] | Q/GZLW 001-2019 |
[規 格] | 9小瓶 |
[成 份] | 百里香Thymusmongolicus(3%)、洋甘菊Chamomilla(0.05%)、蘆薈Aloevera(0.025%) |
[用法用量] | 外用,一次性凝膠注射裝置,直接作用于患處 |
![]() ![]() |
![]() | |
益維艾抑菌洗液 | |
[產品類別] | 消毒產品 |
[批準文號] | Q/GZLW 001-2019 |
[規 格] | 250ml/瓶 |
[成 份] | 百里香Thymusmongolicus(3%)、洋甘菊Chamomilla(0.05%)、蘆薈Aloevera(0.025%) |
[用法用量] | 取本品適量于手掌,揉搓至泡沫狀,涂抹手陰部輕揉2分鐘后,用清水洗凈即可。 |
![]() ![]() |
![]() | |
Phyair男用噴劑 | |
[產品類別] | 消毒產品 |
[批準文號] | 冀衛消證字2016第0047號 |
[規 格] | 10ml |
[成 份] | |
[用法用量] | 3~5噴 |
![]() ![]() |
![]() | |
醫用鋼板護腰帶 | |
[產品類別] | 醫療器械 |
[批準文號] | 冀北食藥監械生產第20160042號 |
[規 格] | 銀色護腰帶 |
[成 份] | |
[用法用量] | 護腰 |
![]() ![]() |
![]() | |
75酒精酒精消毒液乙醇消毒液 | |
[產品類別] | 消毒產品 |
[批準文號] | 豫衛消證號2017第0061號 |
[規 格] | 500ml |
[成 份] | |
[用法用量] | 主要成分乙醇75*+—5*使用方法外用,對需要消毒清潔的物品噴灑,自然干燥為止 |
![]() ![]() |
在線留言............. |